Szczegóły
Położenie
Obiekt położony jest nad miejscowością Sölden, w jej spokojnej części zwanej Unterwald, oferując piękne widoki z posesji. Tuż obok przebiega trasa narciarska (stacja Gaislachkogelbahn). Odległość do centrum wynosi ok. 1,5 km.
Hotel
Bezpośrednio przy obiekcie znajduje się bezpłatny parking. Narciarnia wyposażona jest w suszarki do butów.
Pokoje
Obiekt zaprasza do 2 przytulnie urządzonych apartamentów. Wszystkie posiadają TV, telefon, radio i sejf i posiadają wyposażony aneks kuchenny oraz łazienkę.
Kategorie apartamentów:
Apartament Bergblick: ok. 40 m2, 4 osoby, 2 sypialnie każdorazowo z łóżkiem podwójnym i łazienką z prysznicem i WC, pokój dzienny z kącikiem wypoczynkowym i aneksem kuchennym, 2 balkony
Apartament Felsblick: ok. 60 m2, 6 osób, 3 sypialnie każdorazowo z łóżkiem podwójnym i łazienką z prysznicem i WC, pokój dzienny z kącikiem wypoczynkowym i aneksem kuchennym, 2 balkony
Wellness
Po południu można zrelaksować się w saunie, łaźni parowej lub skorzystać w kabiny na podczerwień , znajdujących się w sąsiednim domu – Haus Gerhard
Internet
Bezpłatny Internet Wlan w obiekcie.
Pozostałe informacje
Zwierzęta domowe niedozwolone.
Cennik
Cena tygodniowego pobytu za osobę bez wyżywienia (chyba, że zaznaczono inaczej).
Termin od - do | Bergblick 3-pok 4-os | Felsblick 4-pok 6-os |
---|
21.10.2017 - 28.10.2017 | 1232 € | 1904 € |
28.10.2017 - 04.11.2017 | 1232 € | 1904 € |
04.11.2017 - 11.11.2017 | 1232 € | 1904 € |
11.11.2017 - 18.11.2017 | 1232 € | 1904 € |
18.11.2017 - 25.11.2017 | 1232 € | 1904 € |
25.11.2017 - 02.12.2017 | 1232 € | 1904 € |
02.12.2017 - 09.12.2017 | 1232 € | 1904 € |
09.12.2017 - 16.12.2017 | 1232 € | 1904 € |
16.12.2017 - 23.12.2017 | 1232 € | 1904 € |
23.12.2017 - 30.12.2017 | 1330 € | 2072 € |
30.12.2017 - 06.01.2018 | 1330 € | 2072 € |
06.01.2018 - 13.01.2018 | 1253 € | 1925 € |
13.01.2018 - 20.01.2018 | 1253 € | 1925 € |
20.01.2018 - 27.01.2018 | 1253 € | 1925 € |
27.01.2018 - 03.02.2018 | 1253 € | 1925 € |
03.02.2018 - 10.02.2018 | 1274 € | 1953 € |
10.02.2018 - 17.02.2018 | 1274 € | 1953 € |
17.02.2018 - 24.02.2018 | 1274 € | 1953 € |
24.02.2018 - 03.03.2018 | 1274 € | 1953 € |
03.03.2018 - 10.03.2018 | 1274 € | 1953 € |
10.03.2018 - 17.03.2018 | 1274 € | 1953 € |
17.03.2018 - 24.03.2018 | 1253 € | 1925 € |
24.03.2018 - 31.03.2018 | 1253 € | 1925 € |
31.03.2018 - 07.04.2018 | 1253 € | 1925 € |
07.04.2018 - 14.04.2018 | 1253 € | 1925 € |
14.04.2018 - 21.04.2018 | 1253 € | 1925 € |
21.04.2018 - 28.04.2018 | 1253 € | 1925 € |
28.04.2018 - 05.05.2018 | 1232 € | 1904 € |
Uwagi
W cenie- pościel i ręczniki
- parking
- Internet
- sauna (2 x w tygodniu)
Dopłaty obligatoryjne- opłata klimatyczna płatna na miejscu 3 euro/os./ dzień (od 15 roku życia)
- sprzątanie końcowe 80 euro
Inne- turnusy sob-sob
- Check-in: 15:00
- Check-out: 10:00
Ceny należy przeliczyć na PLN po kursie sprzedaży euro z danego dnia w banku ING.
Mapa i dojazd
Adres
Unterwaldstr. 34
A-6450 Sölden Współrzędne GPS
Lat: 46.9600579
Long: 11.0060816
Trasa dojazdu
Opinie
Pogoda
Poniżej przedstawiamy aktualną sytuację pogodową w miejscowości Sölden oraz prognozę pogody na kolejne 4 dni.
Ski Info
Hotspot Alp
Mapa wyciągów na lodowcu Rettenbach
Mapa wyciągów w Obergurgl-Hochgurgl
Nartostrady
- łatwe 104 km / 41 %
- średnie 100 km / 40 %
- trudne 49 km / 19 %
- oświetlone brak
- łącznie 253 km
Wyciągi
- kabiny 15 szt.
- krzesełka 23 szt.
- orczyki 17 szt.
- snowparki tak
- łącznie 55 szt.
Ceny karnetów